Kamis, 29 Maret 2012

10 Negara Terluas Di Dunia

1. Russia 17.075.200 km2
2. Canada 9.976.140 km2
3. USA 9.629.091 km2
4. China 9.596.960 km2
5. Brazil 8.511.965 km2
6. Australia 7.686.850 km2
7. India 3.287.590 km2
8. Argentina 2.766.890 km2
9. Kazakhstan 2.717.300 km2
10.Sudan 2.505.810 km2

bagaimana dengan Indonesia??? Ternyata,
Indonesia menduduki peringkat 16 dengan luas wilayah 1.919.440 km2.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar